你好歡迎來(lái)到福州天力(lì)工程機械有限公司官網!

咨詢熱(rè)線

0591-88035121

您所在的位置:首頁> 産品中(zhōng)心 >電動平(píng)衡重式叉車

Q系列平衡重式叉車(chē) FE4P30/35Q

锂電/鉛酸電池四輪座駕叉車 産品賣點 符合人(rén)體工程學設計 可選配高(gāo)性能锂/鉛酸電池 維修方便 牢固的設計 額定(dìng)載(zǎi)荷:3000-3500公斤 高功率

性能優勢 


 性能參(cān)數 
序号 名稱 國際單(dān)位(代号(hào)) FE4P30Q(锂電款) FE4P30Q(鉛酸(suān)款) FE4P35Q(锂(lǐ)電款) FE4P35Q(鉛酸款)
1 額定載荷能力 Q(t) 3 3 3.5 3.5
2 含(hán)蓄電池時自重 kg 4070 4570 4480 5030
3 門架縮回(huí)高度 mm 2070 2070 2185 2185
4 提升高度 mm 3000 3000 3000 3000
5 總體長度 mm 3773 3666 3818 3671
6 總體寬度 mm 1226 1226 2185 1226
7 貨叉尺寸(cùn)(s/e/l) mm 45/125/1070 45/125/1070 50/125/1070 50/125/1070
8 貨叉架寬度 mm 1100 1100 1100 1100
9 轉彎半徑 mm 2400 2350 2440 2350
10 行駛速度,滿載/空載 km/h 12/13 14/15 11/12 13/15
11 提升速度,滿載/空載 m/s 0.26/0.34 0.3/0.4 0.25/0.33 0.28/0.4
(此内(nèi)容由sofans.cc提供)