你好歡迎來到福州天力(lì)工程機械有限公(gōng)司官網!

咨詢熱線

0591-88035121

您所在的位置:首頁> 産品中(zhōng)心 >電動平衡重式叉車

N系列平衡重(zhòng)式叉(chā)車 FE4P40/45/50N-D

産品賣點 符合(hé)人體工程學設計 高性能電池(chí) 維修方便 高功率 牢固的設計 額定載荷4000-5000kg

 性能優(yōu)勢 



 性能參數 


序号 名稱 國際單位(代号) FE4P40N FE4P40N-D FE4P45N FE4P45N-D FE4P50N FE4P50N-D
1 額(é)定載荷能(néng)力 Q(t) 4 4 4.5 4.5 5 5
2 含蓄電池時自重 kg 6680 6580 6950 6850 7290 7190
3 門架(jià)縮回高度 mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260
4 提升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
5 總(zǒng)體長(zhǎng)度 mm 3962 3962 3962 3962 3962 3962
6 總體寬度 mm 1450 1450 1450 1450 1450 1450
7 貨叉尺寸(s/e/l) mm 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070
8 貨叉架寬度 mm 1380 1380 1380 1380 1380 1380
9 轉彎半徑 mm 2650 2650 2650 2650 2650 2650
10 行駛速度,滿載/空載 km/h 14/15 15/16 13/14 14/15 13/14 14/15
11 提(tí)升速度,滿(mǎn)載/空載 m/s 0.27/0.36 0.27/0.36 0.26/0.36 0.26/0.36 0.25/0.36 0.25/0.36
(此内容由(yóu)sofans.cc提(tí)供)