锂電/鉛酸電池四輪座駕叉車 産(chǎn)品賣(mài)點 符合人體工學設計 高(gāo)性能锂電池 維(wéi)修方便(biàn) 牢固的設計 額定載荷(hé):2500公斤 高功率 锂電/鉛酸電池均可選配
序号 | 名稱 | 國際單位(代号) | FE4P25Q(锂(lǐ)電款) | FE4P25Q(鉛酸款) | FE4P28Q(锂電款(kuǎn)) | FE4P28Q(鉛酸(suān)款) |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
2 | 含蓄(xù)電池時自重(zhòng) | kg | 3600 | 3985 | 3860 | 4370 |
3 | 門架縮回高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長度(dù) | mm | 3568 | 3568 | 3663 | 3573 |
6 | 總體寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
8 | 貨叉架寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
9 | 轉彎半徑 | mm | 2230 | 2230 | 2350 | 2230 |
10 | 行駛速(sù)度,滿載/空載 | km/h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
11 | 提升速(sù)度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
0.26/0.34 |