産品賣(mài)點 節(jiē)能,使用時(shí)間長(zhǎng) 大功(gōng)率泵(bèng)站,提升效率高(gāo) 緊湊,自重小,操作簡(jiǎn)單(dān) 車(chē)輛整(zhěng)體穩定(dìng)性好,符(fú)合安全标(biāo)準 堅硬的槽(cáo)鋼使車(chē)輛具(jù)有(yǒu)更(gèng)好的(de)穩定性和更長(zhǎng)的壽命 全新的外觀設(shè)計,多規(guī)格外(wài)觀統(tǒng)一
序号 | 名稱 | 國際單位(代号(hào)) | pse10l-c | pse15l-c |
1 | 額定載(zǎi)荷能力 | q(t) | 1.0 | 1.5 |
2 | 載(zǎi)荷中(zhōng)心距(jù) | mm | 600 | |
3 | 提升(shēng)高度(dù) | mm | 1600-3500 | 1600-3600 |
4 | 貨叉低高(gāo)度 | mm | 87 | |
5 | 總(zǒng)體(tǐ)寬度 | mm | 820 | |
6 | 貨(huò)叉尺寸(cùn)(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨叉外(wài)寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托(tuō)盤 1000x1200 交(jiāo)叉時(shí)通道(dào)寬度 | mm | 2293 | |
9 | 托盤(pán) 800x1200 縱向(xiàng)時通道寬(kuān)度 | mm | 2238 | |
10 | 轉(zhuǎn)彎半(bàn)徑 | mm | 1450 | |
11 | 最(zuì)大爬坡能力(lì) 滿載/空載 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄電池(chí)電壓,額(é)定容量(liàng) k5 | v/ah |
24/85(選配锂電24/60) |