産(chǎn)品(pǐn)賣(mài)點 适(shì)用于(yú)小噸(dūn)位(wèi)物(wù)料堆(duī)高搬運 中(zhōng)層樓(lóu)高應用場(chǎng)所的理(lǐ)想(xiǎng)選擇(zé) 内置充電器确保使用的高自(zì)主性 緊湊&自重(zhòng)小 12b:免維護鉛酸(suān)電池/12n:快充锂電池 多功(gōng)能手柄(bǐng),可操作性強
序号(hào) | 名(míng)稱 | 國(guó)際單位(代(dài)号) | pse12b(鉛酸款) | pse12n(锂電(diàn)款) |
1 | 額(é)定載荷(hé)能力 | q(t) | 1.2 | |
2 | 載(zǎi)荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升(shēng)高度 | mm | 1600-3600 | |
4 | 貨叉低高(gāo)度 | mm | 90 | |
5 | 總體寬度 | mm | 800 | |
6 | 貨(huò)叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨(huò)叉外(wài)寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托盤 1000x1200 交(jiāo)叉時(shí)通道(dào)寬度 | mm | 2167 | |
9 | 托盤(pán) 800x1200 縱向時通(tōng)道寬(kuān)度 | mm | 2133 | |
10 | 轉彎半(bàn)徑 | mm | 1300 | |
11 | 最(zuì)大爬(pá)坡(pō)能力 滿(mǎn)載/空載 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄(xù)電(diàn)池(chí)電壓,額定容量 k5 | v/ah | 24/85 |
24/60 |