你好歡迎來到福州天(tiān)力工程機(jī)械有(yǒu)限公司官網!

咨詢熱(rè)線

0591-88035121

您(nín)所在(zài)的位置:首頁> 産(chǎn)品中(zhōng)心 >電(diàn)動(dòng)平衡重式叉(chā)車

n系(xì)列平(píng)衡重(zhòng)式(shì)叉車 fe4p40/45/50n-d

産品賣(mài)點 符合人體工(gōng)程學(xué)設計 高性(xìng)能電(diàn)池 維(wéi)修方(fāng)便 高(gāo)功(gōng)率(lǜ) 牢固(gù)的設(shè)計 額(é)定載(zǎi)荷4000-5000kg

 性能優勢 



 性(xìng)能參數 


序号 名稱 國際單(dān)位(代(dài)号) fe4p40n fe4p40n-d fe4p45n fe4p45n-d fe4p50n fe4p50n-d
1 額(é)定載(zǎi)荷能力 q(t) 4 4 4.5 4.5 5 5
2 含蓄(xù)電池時自重 kg 6680 6580 6950 6850 7290 7190
3 門架縮(suō)回(huí)高度 mm 2260 2260 2260 2260 2260 2260
4 提(tí)升(shēng)高度(dù) mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
5 總體(tǐ)長(zhǎng)度 mm 3962 3962 3962 3962 3962 3962
6 總體寬度 mm 1450 1450 1450 1450 1450 1450
7 貨(huò)叉尺寸(cùn)(s/e/l) mm 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070 50/150/1070
8 貨叉(chā)架寬度 mm 1380 1380 1380 1380 1380 1380
9 轉(zhuǎn)彎半徑 mm 2650 2650 2650 2650 2650 2650
10 行駛速度,滿(mǎn)載/空(kōng)載 km/h 14/15 15/16 13/14 14/15 13/14 14/15
11 提(tí)升速(sù)度(dù),滿(mǎn)載/空載 m/s 0.27/0.36 0.27/0.36 0.26/0.36 0.26/0.36 0.25/0.36 0.25/0.36
(此(cǐ)内容由sofans.cc提(tí)供)