産品賣(mài)點 強(qiáng)大高(gāo)質量(liàng)的交流驅動裝(zhuāng)置 eps電轉向(xiàng)系統(選配) 3pzs/4pzs電池單體(tǐ)或鉛酸電(diàn)池 載(zǎi)荷1600kg的車輛(liàng)電池(chí)容量(liàng)更高,工作(zuò)時間更長 不同(tóng)的門架高度 耐(nài)用并且符合人(rén)體工程(chéng)學的各(gè)種存(cún)儲區域 psb系(xì)列,多(duō)種門架高度選擇
序(xù)号 | 名稱(chēng) | 國(guó)際單(dān)位(代(dài)号) | psb12 | psb15 | ps16w |
1 | 額定載(zǎi)荷能(néng)力 | q(t) | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
2 | 載荷中(zhōng)心距 | mm | 600 | ||
3 | 提(tí)升(shēng)高度 | mm | 1600-3200 | 2900-3600 | 4600 |
4 | 貨叉(chā)低高度 | mm | 81 | 85 | |
5 | 總(zǒng)體寬度(dù) | mm | 910 | 1050 | |
6 | 貨(huò)叉尺(chǐ)寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
7 | 貨(huò)叉外寬 | mm | 570/685 | ||
8 | 托(tuō)盤 1000x1200 交叉時通道(dào)寬度(dù) | mm | 2320 | 2360 | 2400 |
9 | 托(tuō)盤 800x1200 縱(zòng)向(xiàng)時通道寬(kuān)度 | mm | 2215 | 2250 | 2350 |
10 | 轉彎半徑(jìng) | mm | 1400 | 1440 | 1550 |
11 | 最大爬(pá)坡能(néng)力 滿(mǎn)載/空(kōng)載 | km/h | 6/12 | ||
12 | 蓄(xù)電池(chí)電壓(yā),額定容量(liàng) k5 | v/ah | 24/210 |
24/280 |