锂電/鉛酸電池四輪座(zuò)駕叉車 産品賣點 符合人體工學(xué)設計 高(gāo)性能锂(lǐ)電(diàn)池 維(wéi)修方(fāng)便 牢固的(de)設計(jì) 額定載荷(hé):2500公斤 高功率 锂(lǐ)電/鉛酸電池均(jun1)可選配
序号 | 名稱 | 國際單(dān)位(代号(hào)) | fe4p25q(锂電款(kuǎn)) | fe4p25q(鉛酸(suān)款) | fe4p28q(锂電款(kuǎn)) | fe4p28q(鉛酸款(kuǎn)) |
1 | 額(é)定載荷能力 | q(t) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
2 | 含(hán)蓄電(diàn)池時自重 | kg | 3600 | 3985 | 3860 | 4370 |
3 | 門架(jià)縮回高度(dù) | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4 | 提升高度(dù) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總(zǒng)體長度(dù) | mm | 3568 | 3568 | 3663 | 3573 |
6 | 總體寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
7 | 貨叉(chā)尺寸(s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
8 | 貨叉(chā)架寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2230 | 2230 | 2350 | 2230 |
10 | 行(háng)駛速度(dù),滿載/空載 | km/h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
11 | 提(tí)升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
0.26/0.34 |