産品賣(mài)點 節能,使用時間長 大(dà)功率泵站,提升效率高 緊湊(còu),自重小,操作簡單 車輛整體穩(wěn)定性(xìng)好,符(fú)合安全标準 堅硬的槽鋼使車輛具有更好的穩定性和更長(zhǎng)的壽(shòu)命 全新的外觀設計,多規格外觀統(tǒng)一
序号 | 名稱 | 國際單位(代号) | PSE10L-C | PSE15L-C |
1 | 額定(dìng)載荷能力 | Q(t) | 1.0 | 1.5 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1600-3500 | 1600-3600 |
4 | 貨(huò)叉低高度 | mm | 87 | |
5 | 總體寬(kuān)度 | mm | 820 | |
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨(huò)叉外寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托盤 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度 | mm | 2293 | |
9 | 托盤 800X1200 縱(zòng)向時通道寬度 | mm | 2238 | |
10 | 轉彎半徑 | mm | 1450 | |
11 | 最大爬坡能力 滿(mǎn)載/空載 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄(xù)電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah |
24/85(選配锂電24/60) |