産品賣點 整(zhěng)車設計結構緊湊(còu),機動性(xìng)佳,适合狹(xiá)窄(zhǎi)的作業條(tiáo)件。動(dòng)力強勁,操作穩定。 前、後橋均采用橡膠減震,改善駕駛體(tǐ)驗,有效降低車輛震動對駕駛員的沖擊。
序号 | 名(míng)稱 | 國際(jì)單位(代号(hào)) | T30Q | T60Q |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 3 | 6 |
2 | 含蓄電池時自重 | kg | 1080 | 1245 |
3 | 輪胎(實心橡膠,超彈性體,充氣胎(tāi),聚氨酯胎) |
|
實(shí)心橡膠輪 | 實心橡(xiàng)膠輪 |
4 | 前輪(lún)輪距(驅動側) | mm | 0 | 0 |
5 | 後輪(lún)輪距(承重側) | mm | 878 | 878 |
6 | 總體(tǐ)長度 | mm | 1870 | 2020 |
7 | 總體寬度 | mm | 996 | 996 |
8 | 小離地間隙 | mm | 120 | 120 |
9 | 轉彎半徑 | mm | 1590 | 1680 |
10 | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 44787 | 44756 |
11 | 拉架能(néng)力,滿載/空載 | N | 750 | 1500 |
12 | 大拉(lā)架能力(lì),滿載/空載 | N | 3000 | 6000 |
13 | 行車(chē)制動 |
|
液(yè)壓(yā)+電磁 |
液壓+電磁 |