中速物流款電動搬運車 産品賣點 承載力 低能(néng)耗效率(lǜ) 高功率立式驅動 符合人體(tǐ)工程(chéng)學的智能手柄 結(jié)實(shí)耐用
序号 | 名稱 | 國際(jì)單位(代号) | PTB22-C |
1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.2 |
2 | 輪子尺寸,驅動側 | mm | φ230x75 |
3 | 總體寬度 | mm | 820 |
4 | 通道寬度,800x1200沿貨叉放置(200安全距離) | mm | 2160 |
5 | 轉(zhuǎn)彎(wān)半徑 | mm | 1780 |
6 | 行駛(shǐ)速度,滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
7 | 最大爬坡能力,滿載(zǎi)/空載 | Kw | 6/10 |
8 | 蓄電池電壓(yā),額(é)定容(róng)量 K5 | V/Ah |
24/160 |